- Lundi 8:00 AM - 4:00 PM
- Mardi 8:00 AM - 4:00 PM
- Mercredi 8:00 AM - 4:00 PM
- Jeudi 8:00 AM - 4:00 PM
- Vendredi 8:00 AM - 4:00 PM
- Samedi CLOSED
- Dimanche CLOSED


Tunnel and Jet boats are available in either a DLX or traditional Jon boat color options. These center console boat, motor & trailer packages come in 20′ – 17′ lengths.
| Vivier aéré | S |
| Stockage verrouillable | S |
| Jauge de coque 0.100 | S |
| Tout en aluminium | S |
| Console avec/Jauge de carburant | S |
| 2 Emplacement des garnitures de moteur | S |
| Remorque revêtue de Kodiak noir | S |
| Roues en aluminium | S |
| Feux de remorque à LED | S |
| Rangement roto-moulé sur le pont avant | S |
| Étape vers le pont avant | S |
| Feux de navigation w/Clips de stockage | S |
| klaxon | S |
| Commandes et câbles Yamaha | S |
| Jauges analogiques Yamaha | S |
| Pompe de cale – 800 GPH | S |
| Système de carburant intégré - 14 GAL | S |
| Brun désert | O |
| Chêne moussu Shadowgrass | O |
| Rupture du chêne moussu | O |
| Minn Kota Maxxum 70 42" | O |
| Minn Kota Maxxum 70 24V, 52" | O |
| Minn Kota RT SM 70 52" | O |
| Minn Kota Ultrex 80 45" | O |
| Minn Kota Ultrex 80 45" MDI | O |
| Minn Kota Ultrex 80 52" | O |
| Minn Kota Ultrex 80 52" MDI | O |
| Humminbird Électronique | ||
| PIRANHA MAX4 - MONTAGE POUR ARC | O | |
| HELIX 5 CHIRP - BOW MOUNT | O | |
| HELIX 7 CHIRP - BOW MOUNT | O | |
| HELIX 9 CHIRP - BOW MOUNT | O | |
| SOLIX 10 CHIRP - BOW MOUNT | O | |
| PIRANHA MAX4 - SUPPORT POUR CONSOLE | O | |
| HELIX 5 CHIRP - CONSOLE | O | |
| HELIX 7 CHIRP - CONSOLE | O | |
| HELIX 9 CHIRP - CONSOLE | O | |
| SOLIX 10 CHIRP - CONSOLE | O | |
| F60JB | O |
| F90JB | O |
| Montage d'usine | |
| Moteur à réaction de plate-forme d'usine de moteur | O |
| Options de remorque | |
| Remorque revêtue de Kodiak noir (Standard) | O |
| Pneus radiaux de remorque en aluminium de 13 po | O |
| Options de pneus de secours en aluminium | |
| Alu noir Roue de secours avec support Galv. 13" radial | O |
| Alu noir Pneu de secours avec support Galv. 13" Radial X 2 | O |
|
ÉTAPE VERS LE PONT AVANT Une marche sur le pont avant a été ajoutée pour un accès facile à la proue ainsi qu'une lumière de courtoisie. |
|
RANGEMENT D'ARC VERROUILLABLE Le pont massif est conçu avec un espace de rangement verrouillable abondant pour offrir plus d'espace pour le matériel, ce qui conduit à de meilleurs résultats à chaque voyage. |
|
CONSOLE Une marche sur le pont avant a été ajoutée pour un accès facile à la proue ainsi que des jauges Yamaha de qualité à la console. |