- Lundi 8:00 AM - 4:00 PM
- Mardi 8:00 AM - 4:00 PM
- Mercredi 8:00 AM - 4:00 PM
- Jeudi 8:00 AM - 4:00 PM
- Vendredi 8:00 AM - 4:00 PM
- Samedi CLOSED
- Dimanche CLOSED


The Gator Tough Jon Series boat, motor and trailer packages are available in center or side console options in 20′ – 17′ lengths. Duck boats are also available in 18′, 16′ and 15′ options.
| Stockage verrouillable | S |
| Tout en aluminium | S |
| Console avec/Jauge de carburant | S |
| 2 Emplacement des garnitures de moteur | S |
| Remorque revêtue de Kodiak noir | S |
| Roues en aluminium | S |
| Feux de remorque à LED | S |
| Rangement roto-moulé sur le pont avant | S |
| Étape vers le pont avant | S |
| Feux de navigation w/Clips de stockage | S |
| klaxon | S |
| Porte-gobelets | S |
| Commandes et câbles Yamaha | S |
| Jauges analogiques Yamaha | S |
| 2 vivier aéré | S |
| Pompe de cale – 800 GPH | S |
| Système de carburant intégré - 19 Gal | S |
| 0.100 Jauge de coque | S |
| Brun désert | O |
| Chêne moussu Shadowgrass | O |
| Rupture du chêne moussu | O |
| Minn Kota Maxxum 70 24V, 52" | O |
| Minn Kota RT SM 70 52" | O |
| Minn Kota Ultrex 80 52" | O |
| Minn Kota Ultrex 80 52" MDI | O |
| Humminbird Électronique | |
| PIRANHA MAX4 - MONTAGE POUR ARC | O |
| HELIX 5 CHIRP - BOW MOUNT | O |
| HELIX 7 CHIRP - BOW MOUNT | O |
| HELIX 9 CHIRP - BOW MOUNT | O |
| SOLIX 10 CHIRP - BOW MOUNT | O |
| PIRANHA MAX4 - SUPPORT POUR CONSOLE | O |
| HELIX 5 CHIRP - CONSOLE | O |
| HELIX 7 CHIRP - CONSOLE | O |
| HELIX 9 CHIRP - CONSOLE | O |
| SOLIX 10 CHIRP - CONSOLE | O |
| F40LA | O |
| F50LB | O |
| F60LB | O |
| F60JB | O |
| F70LA | O |
| F75LB | O |
| F90LB | O |
| VF90LA | O |
| F90JB | O |
| Accessoires pour jets | |
| Kit de montage pour moteur à réaction | O |
| Montage d'usine | |
| Moteur Factory Rig 90 HP ou moins | O |
| Moteur à réaction de plate-forme d'usine de moteur | O |
| Boîte de rangement (12"x12"x26") | O |
| Boîte de rangement camouflage (12"x12"x26") - Ombreherbe | O |
| Boîte de rangement camouflage (12"x12"x26") - Éclatement | O |
| Coussin de boîte de rangement (Camouflage) | O |
| Siège de pêche camouflage - Break Up | O |
| Siège de pêche camouflage - Shadowgrass | O |
| Siège de pêche Camo - Break Up X 2 | O |
| Siège de pêche Camo - Shadowgrass X 2 | O |
| Coussin de boîte de vitesses (Camouflage) | O |
| 48" Boîte de vitesses latérale | O |
| Boîte de vitesse latérale Camo 48 (Herbe de rupture ou d'ombre) | O |
| Direction hydraulique | |
| Direction hydraulique Baystar (disponible à partir de 75 ch) | O |
| Pods de flottabilité - Desert Brown | O |
| Gousses de flottabilité - Rupture | O |
| Gousses de flottabilité - Shadowgrass | O |
| Installation en usine | |
| Frais d'installation des modules de flottabilité | O |
| Options de remorque | |
| Remorque revêtue de Kodiak noir (Standard) | O |
| Remorque noire avec revêtement Kodiak Pneus radiaux 14" avec frein | O |
| Pneus radiaux de remorque en aluminium de 14 po | O |
| Options de pneus de secours en aluminium | |
| Roue de secours en aluminium noir avec/Galv. Carrier 14" C Radial | O |
| Roue de secours en aluminium noir avec/Galv. Carrier 14" C Radial X 2 | O |
|
L'électronique Humminbird® en option peut être facilement installée par votre revendeur sur ces modèles SC. |
|
“Quick-flip” seating makes one-handed access to under-seat storage easy and convenient. |
|
L'accélérateur et les commandes Yamaha de qualité se trouvent sur le G3 Gator Tough Jons.. |
|
La face avant de la console abrite des plateaux de pêche pour un accès rapide et une organisation facile. Plateaux de pêche inclus. |
|
Les moteurs de pêche à la traîne Minn Kota® en option améliorent votre expérience de la pêche. |